產品中心
產品型號:HBZL-303中間繼電器
觸點形式:8常開
動作時間:小于20ms
返回時間:小于20ms
直流電壓:24V、48V、110V、220V
交流電壓:110V、220V、240V、380V
安裝方式:導軌安裝
型號 | 觸點形式 | 動作時間 | 返回時間 | 返回值 |
HBZL-301 | 4常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-302 | 6常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-303 | 8常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-304 | 2轉換 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-305 | 4轉換 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-306 | 6轉換 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-307 | 6常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-308 | 8常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-309 | 2轉換6常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-310 | 4轉換2常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-311 | 2常開4常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-312 | 2常開6常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-313 | 2常開2轉換 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-314 | 2常開2轉換4常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-315 | 2常開4轉換 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-316 | 4常開2轉換 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-317 | 4常開2轉換2常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
HBZL-318 | 6常開2轉換 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
額定參數 | |
直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V、240V、380V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動作電壓 | ≤75%額定電壓 |
返回值 | <50%額定值 |
動作時間 | <20mS |
返回時間 | <20mS |
功耗 | ≤5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |