產品中心
產品型號:HBZY-314中間繼電器
觸點形式:2常開2轉換4常閉
動作時間:小于20ms
返回時間:小于20ms
直流電壓:24V、48V、110V、220V
交流電壓:110V、220V、240V、380V
安裝方式:導軌安裝
型號 | 觸點形式 | 動作時間 | 返回時間 | 工作電壓 |
HBZY-301/D | 4常開 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-301/A | 4常開 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-302/D | 6常開 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-302/A | 6常開 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-303/D | 8常開 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-303/A | 8常開 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-304/D | 2轉換 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-304/A | 2轉換 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-305/D | 4轉換 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-305/A | 4轉換 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-306/D | 6轉換 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-306/A | 6轉換 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-307/D | 6常閉 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-307/A | 6常閉 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-308/D | 8常閉 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-308/A | 8常閉 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-309/D | 2轉換6常閉 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-309/A | 2轉換6常閉 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-310/D | 4轉換2常閉 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-310/A | 4轉換2常閉 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-311/D | 2常開4常閉 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-311/A | 2常開4常閉 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-312/D | 2常開6常閉 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-312/A | 2常開6常閉 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-313/D | 2常開2轉換 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-313/A | 2常開2轉換 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-314/D | 2常開2轉換4常閉 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-314/A | 2常開2轉換4常閉 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-315/D | 2常開4轉換 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-315/A | 2常開4轉換 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-316/D | 4常開2轉換 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-316/A | 4常開2轉換 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-317/D | 4常開2轉換2常閉 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-317/A | 4常開2轉換2常閉 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
HBZY-318/D | 6常開2轉換 | <20mS | <20mS | DC:24V、48V、110V、220V |
HBZY-318/A | 6常開2轉換 | <20mS | <20mS | AC:110V、220V、240V、380V |
額定參數 | |
直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V、240V、380V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動作電壓 | ≤75%額定電壓 |
返回值 | <50%額定值 |
動作時間 | <20mS |
返回時間 | <20mS |
功耗 | ≤5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |